| 师生服务中心窗口通讯录(五山校区) | |||
| 窗口编号 | 服务类别 | 联系电话 | 主管部门 |
| 师生服务中心前台 | 87110192 | 师生服务中心 | |
| 1-5 | 网信服务 | 87110228 | 网络与信息化办公室 |
| 6 | 设备服务 | 87110602 | 资产与实验室管理处 |
| 7-8 | 用印服务 | 87110653 | 党委办公室、学校办公室 |
| 12-13 | 学生服务 | 87110083 | 研究生院 |
| 14-15 | 学生服务 | 87110292 | 本科生院 |
| 16 | 科研服务 | 87110622 | 科学技术研究院 |
| 17 | 档案服务 | 87113040 | 档案馆 |
| 18-20 | 医保服务 | 87111231 | 校医院 |
| 21-22 | 户政服务 | 87111440 | 党委保卫部(保卫处) |
| 23 | 车辆服务 | 87111461 | 党委保卫部(保卫处) |
| 24 | 电动车服务 | 87111461 | 党委保卫部(保卫处) |
| 25 | 人员门禁服务 | 87112904 | 党委保卫部(保卫处) |
| 27 | 综合服务 | 87110236 | 师生服务中心 |
| 28 | 人事服务 | 87112142 | 人事处 |
| 29 | 人事服务 | 87110378 | 人事处 |
| 30 | 驻点服务 | 87112144 | 人事处 |
| 44 | 财务服务 | 87110619 | 财务处 |
| 师生服务中心窗口通讯录(大学城校区) | |||
| 窗口编号 | 服务类别 | 联系电话 | 主管部门 |
| 1 | 财务服务 | 81182320 | 财务处 |
| 8 | 综合服务 | 81182815 | 大学城校区管委会办公室 |
| 9 | 人事服务 | 81182892 | 人事处 |
| 师生服务中心窗口通讯录(国际校区) | |||
| 窗口编号 | 服务类别 | 联系电话 | 主管部门 |
| 1 | 出国材料办理业务 | 81182192 | 广州国际校教学事务办公室 |
| 2-4 | 医保服务 | 87111231 | 校医院 |
| 5-6 | 网信服务 | 87110228 | 网络与信息化办公室 |
| 8 | 综合服务 | 81182199 | 广州国际校区综合事务办公室 |

